View Issue Details
ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
---|---|---|---|---|---|
04109 | Bug reports | Survey editing | public | 2010-02-07 15:13 | 2010-03-03 23:37 |
Reporter | Assigned To | tpartner | |||
Priority | normal | Severity | minor | ||
Status | closed | Resolution | fixed | ||
Summary | 04109: Slider description has incorrectly position, when moving slider from right to left | ||||
Description | 1) Slider description has incorrectly position, when moving slider from right to left ==> moving the slider from left to right the number at the attached example is directly above the slider, but moving the slider from right to left the number is placed a little bit to the right. 2) If I set the slider to the maximum, the slider description gets placed over the slider label | ||||
Tags | No tags attached. | ||||
Attached Files | limesurvey_survey_56754(2).csv (6,286 bytes)
# LimeSurvey Survey Dump # DBVersion 142 # This is a dumped survey from the LimeSurvey Script # http://www.limesurvey.org/ # Do not change this header! # # SURVEYS TABLE # "sid","owner_id","admin","active","expires","startdate","adminemail","private","faxto","format","template","language","additional_languages","datestamp","usecookie","notification","allowregister","allowsave","autonumber_start","autoredirect","allowprev","printanswers","ipaddr","refurl","datecreated","publicstatistics","publicgraphs","listpublic","htmlemail","tokenanswerspersistence","assessments","usecaptcha","usetokens","bounce_email","attributedescriptions","emailresponseto","tokenlength" "56754","1","Mag. Josef Prandstetter","Y","","","josef.prandstetter@limesurvey.org","Y","","G","bluengrey","de","","N","N","0","N","Y","0","N","Y","N","N","N","2010-02-07","N","N","N","Y","N","N","D","N","josef.prandstetter@limesurvey.org","","","15" # # GROUPS TABLE # "gid","sid","group_name","group_order","description","language" "702","56754","G1","0","","de" # # QUESTIONS TABLE # "qid","sid","gid","type","title","question","preg","help","other","mandatory","lid","lid1","question_order","language" "4227","56754","702","K","Q1","<strong>Wie beurteilen Sie die folgenden Aspekte?</strong>","","","N","N","0","0","0","de" # # ANSWERS TABLE # "qid","code","answer","default_value","assessment_value","sortorder","language" "4227","1","<b>Fachliche Kompetenz<br /></b>(kompetente u. nachvollziehbare Beantwortung von Fragen, Lösung Problemstellungen)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","1","de" "4227","2","<b>Auftreten Projektleiter</b><br />(Freundlichkeit, Souveränität, Aktzeptanz vor Ort)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","2","de" "4227","3","<b>Kommunikation und Verständlichkeit<br /></b>(Angemessene Erläuterungen, kein Fachchinesisch, klare Ausdrucksweise und Information)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","3","de" "4227","4","<b>Ergebnisorientierung</b><br />(Ergebnisorientiertes Arbeiten, kein Verrennen in weniger wichtige Nebenthemen)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","4","de" "4227","5","<b>Erreichbarkeit</b><br />(Telefonische Erreichbarkeit, Reaktion auf E-Mails)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","5","de" "4227","6","<b>Termintreue</b><br />(Pünktlichkeit, Einhaltung von Abgabeterminen, Bearbeitungstempo, Projektlaufzeit)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","6","de" "4227","7","<b>Zusammenarbeit mit der CIMA allgemein<br /></b>(Zusammenfassende Gesamtbeurteilung)|sehr gering/schwach|sehr hoch/gut","N","0","7","de" # # CONDITIONS TABLE # # # LABELSETS TABLE # # # LABELS TABLE # # # QUESTION_ATTRIBUTES TABLE # "qaid","qid","attribute","value" "4688","4227","equals_num_value","" "4689","4227","hide_tip","0" "4690","4227","hidden","0" "4691","4227","max_num_value","" "4692","4227","max_num_value_sgqa","" "4693","4227","maximum_chars","" "4694","4227","min_num_value","" "4695","4227","min_num_value_sgqa","" "4696","4227","num_value_equals_sgqa","" "4697","4227","page_break","0" "4698","4227","prefix","" "4699","4227","public_statistics","0" "4700","4227","random_order","0" "4701","4227","slider_layout","1" "4702","4227","slider_min","1" "4703","4227","slider_max","10" "4704","4227","slider_accuracy","" "4705","4227","slider_default","" "4706","4227","slider_middlestart","1" "4707","4227","slider_showminmax","0" "4708","4227","slider_separator","|" "4709","4227","suffix","" "4710","4227","text_input_width","" # # ASSESSMENTS TABLE # # # SURVEYS_LANGUAGESETTINGS TABLE # "surveyls_survey_id","surveyls_language","surveyls_title","surveyls_description","surveyls_welcometext","surveyls_endtext","surveyls_url","surveyls_urldescription","surveyls_email_invite_subj","surveyls_email_invite","surveyls_email_remind_subj","surveyls_email_remind","surveyls_email_register_subj","surveyls_email_register","surveyls_email_confirm_subj","surveyls_email_confirm","surveyls_dateformat" "56754","de","Schieberegler-Demo","","","<br />","","","Einladung zur Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Hiermit möchten wir Sie zu einer Umfrage einladen.<br /><br />Der Titel der Umfrage ist <br />'{SURVEYNAME}'<br /><br />'{SURVEYDESCRIPTION}'<br /><br />Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen,<br /><br />{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /><br />----------------------------------------------<br />Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten:<br />{SURVEYURL}","Erinnerung an Teilnahme an einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Vor kurzem haben wir Sie zu einer Umfrage eingeladen.<br /><br />Zu unserem Bedauern haben wir bemerkt, dass Sie die Umfrage noch nicht ausgefüllt haben. Wir möchten Ihnen mitteilen, dass die Umfrage noch aktiv ist und würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen könnten.<br /><br />Der Titel der Umfrage ist <br />'{SURVEYNAME}'<br /><br />'{SURVEYDESCRIPTION}'<br /><br />Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link.<br /><br /> Mit freundlichen Grüßen,<br /><br />{ADMINNAME} ({ADMINEMAIL})<br /><br />----------------------------------------------<br />Klicken Sie hier um die Umfrage zu starten:<br />{SURVEYURL}","Registrierungsbestätigung für Teilnahmeumfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Sie (oder jemand, der Ihre Email benutzt hat) haben sich für eine Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME} angemeldet.<br /><br />Um an dieser Umfrage teilzunehmen, klicken Sie bitte auf den folgenden Link.<br /><br />{SURVEYURL}<br /><br />Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Umfrage haben oder wenn Sie sich _nicht_ für diese Umfrage angemeldet haben und sie glauben, dass Ihnen diese Email irrtümlicherweise zugeschickt worden ist, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.","Abschlussbestätigung einer Umfrage","Hallo {FIRSTNAME},<br /><br />Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage mit dem Titel {SURVEYNAME}. Ihre Antworten wurden bei uns gespeichert.<br /><br />Wenn Sie irgendwelche Fragen zu dieser Email haben, kontaktieren Sie bitte {ADMINNAME} unter {ADMINEMAIL}.<br /><br />Mit freundlichen Grüßen,<br /><br />{ADMINNAME}","1" # # QUOTA TABLE # # # QUOTA_MEMBERS TABLE # # # QUOTA_LANGUAGESETTINGS TABLE # | ||||
Bug heat | 2 | ||||
Complete LimeSurvey version number (& build) | 0000 | ||||
I will donate to the project if issue is resolved | |||||
Browser | FF 3.6 & IE8 | ||||
Database type & version | na | ||||
Server OS (if known) | na | ||||
Webserver software & version (if known) | na | ||||
PHP Version | na | ||||
Fixed in revision 8432. Problem 1: The slider callout was being given the last known position of the slider so it appeared to lag behind while the slider was moved. I introduced a 10ms delay in the updating of the slider callout position so it gets the current (or near current) position of the slider. Problem 2: I adjusted the styles of the slider elements to prevent overlapping. |
|
Date Modified | Username | Field | Change |
---|---|---|---|
2010-02-07 15:13 |
|
New Issue | |
2010-02-07 15:13 |
|
Status | new => assigned |
2010-02-07 15:13 |
|
Assigned To | => user372 |
2010-02-07 15:13 |
|
File Added: slider.png | |
2010-02-07 15:13 |
|
LimeSurvey build number | => 0000 |
2010-02-07 15:13 |
|
Browser | => FF 3.6 & IE8 |
2010-02-07 15:13 |
|
Database & DB-Version | => na |
2010-02-07 15:13 |
|
Operating System (Server) | => na |
2010-02-07 15:13 |
|
Webserver | => na |
2010-02-07 15:13 |
|
PHP Version | => na |
2010-02-07 15:14 |
|
Assigned To | user372 => lemeur |
2010-02-07 15:15 |
|
File Added: limesurvey_survey_56754(2).csv | |
2010-02-11 16:12 | c_schmitz | Assigned To | lemeur => tpartner |
2010-02-24 02:46 | tpartner | Note Added: 11163 | |
2010-02-24 02:46 | tpartner | Status | assigned => resolved |
2010-02-24 02:46 | tpartner | Resolution | open => fixed |
2010-03-03 23:37 | c_schmitz | Status | resolved => closed |
2010-10-25 00:17 | c_schmitz | Category | Survey Design => Survey design |
2019-11-01 17:25 | c_schmitz | Category | Survey design => Survey editing |